Rustam Candidates
Candidate No | UCI Number | Subject Name | Subject Grade |
---|---|---|---|
1200 | 122290177009K | PERSIAN | 6 |
1201 | 102670182003V | PERSIAN | 8 |
1202 | 122180173591A | PERSIAN | 9 |
1203 | 127580190700D | PERSIAN | 9 |
1204 | 122720187065W | PERSIAN | 8 |
1207 | 611570167622Y | PERSIAN | 8 |
1208 | 125080190307C | PERSIAN | 8 |
1210 | 109310151040K | PERSIAN | 8 |
1211 | 272220162201K | PERSIAN | 7 |
External Candidates
Candidate No | UCI Number | Subject Name | Subject Grade |
---|---|---|---|
2003 | 126040182300K | PERSIAN | 8 |
2013 | 124600208095D | PERSIAN | 8 |
2015 | 122620163400D | PERSIAN | 8 |
2017 | 127060193006E | PERSIAN | 8 |
2018 | 101240175144V | PERSIAN | 8 |
2021 | 123000194049K | PERSIAN | 8 |
2022 | 122480153093V | PERSIAN | 8 |
نتایج و زحمات شما دانش آموزان عزیز مایه افتخار و غرور همه ما در مدرسه رستم است
.آفرین و زنده باد
شهلا طاهری وایت مدیر مدرسه رستم